Statistiques du site www.flash-moteurs.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 01:18 CET
GEO-106FREE 20050302 Build 1 Copyright (c) 2004 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 19379
Total des Fichiers 14558
Total Pages 8872
Total Visites 4593
Total des Ko 125.68 Mb
Total des Sites uniques 3572
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 248
. Moy. Max
Hits par Heure 27 111
Hits par Jour 668 955
Fichiers par Jour 502 690
Pages par Jour 305 414
Visites par Jour 158 202
KOctets par Jour 4.33 Mb 5.86 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 14558
Code 206 - Partial Content 32
Code 304 - Not Modified 1025
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 3763

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 773 3.99% 587 4.03% 369 4.16% 171 3.72% 190 5.32% 4.86 Mb 3.87%
2 520 2.68% 388 2.67% 272 3.07% 131 2.85% 145 4.06% 3.27 Mb 2.60%
3 527 2.72% 386 2.65% 219 2.47% 129 2.81% 150 4.20% 3.43 Mb 2.73%
4 681 3.51% 513 3.52% 321 3.62% 178 3.88% 189 5.29% 4.66 Mb 3.71%
5 765 3.95% 607 4.17% 342 3.85% 148 3.22% 182 5.10% 5.13 Mb 4.08%
6 760 3.92% 606 4.16% 329 3.71% 149 3.24% 179 5.01% 4.96 Mb 3.95%
7 632 3.26% 460 3.16% 290 3.27% 157 3.42% 178 4.98% 4.18 Mb 3.33%
8 608 3.14% 445 3.06% 261 2.94% 146 3.18% 184 5.15% 4.07 Mb 3.23%
9 499 2.57% 362 2.49% 235 2.65% 126 2.74% 136 3.81% 3.43 Mb 2.73%
10 462 2.38% 356 2.45% 230 2.59% 129 2.81% 125 3.50% 3.02 Mb 2.40%
11 786 4.06% 551 3.78% 342 3.85% 171 3.72% 189 5.29% 4.73 Mb 3.77%
12 801 4.13% 594 4.08% 373 4.20% 178 3.88% 193 5.40% 4.92 Mb 3.92%
13 696 3.59% 530 3.64% 338 3.81% 179 3.90% 197 5.52% 4.47 Mb 3.55%
14 673 3.47% 505 3.47% 318 3.58% 165 3.59% 194 5.43% 4.39 Mb 3.49%
15 633 3.27% 490 3.37% 297 3.35% 147 3.20% 167 4.68% 4.00 Mb 3.18%
16 491 2.53% 395 2.71% 255 2.87% 137 2.98% 129 3.61% 3.16 Mb 2.52%
17 528 2.72% 398 2.73% 253 2.85% 140 3.05% 160 4.48% 3.48 Mb 2.77%
18 715 3.69% 561 3.85% 353 3.98% 165 3.59% 192 5.38% 4.55 Mb 3.62%
19 589 3.04% 408 2.80% 262 2.95% 158 3.44% 173 4.84% 3.41 Mb 2.71%
20 694 3.58% 536 3.68% 312 3.52% 152 3.31% 182 5.10% 4.88 Mb 3.88%
21 955 4.93% 690 4.74% 400 4.51% 187 4.07% 222 6.22% 5.86 Mb 4.66%
22 618 3.19% 458 3.15% 277 3.12% 154 3.35% 174 4.87% 4.08 Mb 3.24%
23 557 2.87% 404 2.78% 245 2.76% 156 3.40% 160 4.48% 3.58 Mb 2.85%
24 422 2.18% 329 2.26% 219 2.47% 127 2.77% 133 3.72% 2.95 Mb 2.35%
25 645 3.33% 493 3.39% 292 3.29% 147 3.20% 164 4.59% 4.15 Mb 3.30%
26 848 4.38% 609 4.18% 346 3.90% 186 4.05% 207 5.80% 5.15 Mb 4.10%
27 835 4.31% 628 4.31% 351 3.96% 183 3.98% 222 6.22% 5.57 Mb 4.43%
28 902 4.65% 680 4.67% 414 4.67% 195 4.25% 237 6.63% 5.86 Mb 4.67%
29 764 3.94% 589 4.05% 357 4.02% 202 4.40% 221 6.19% 5.47 Mb 4.36%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Top 11 sur un total de 17 URLs
# Hits Ko URL
1 4567 23.57% 30.48 Mb 24.25% /
2 1812 9.35% 4.06 Mb 3.23% /cgi-bin/flash.pl
3 1028 5.30% 13.30 Mb 10.58% /referencement.html
4 508 2.62% 3.70 Mb 2.94% /moteurs.html
5 255 1.32% 2.45 Mb 1.95% /en-referencement.html
6 224 1.16% 1.99 Mb 1.58% /liens.html
7 181 0.93% 1.09 Mb 0.87% /en-moteurs.html
8 149 0.77% 1012.47 Kb 0.79% /contact.html
9 102 0.53% 484.85 Kb 0.38% /en-contact.html
10 8 0.04% 10.30 Kb 0.01% /en-contact-merci.html
11 6 0.03% 8.31 Kb 0.01% /contact-merci.html

Top 10 sur un total de 17 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4567 23.57% 30.48 Mb 24.25% /
2 1028 5.30% 13.30 Mb 10.58% /referencement.html
3 1812 9.35% 4.06 Mb 3.23% /cgi-bin/flash.pl
4 508 2.62% 3.70 Mb 2.94% /moteurs.html
5 255 1.32% 2.45 Mb 1.95% /en-referencement.html
6 224 1.16% 1.99 Mb 1.58% /liens.html
7 181 0.93% 1.09 Mb 0.87% /en-moteurs.html
8 149 0.77% 1012.47 Kb 0.79% /contact.html
9 102 0.53% 484.85 Kb 0.38% /en-contact.html
10 8 0.04% 10.30 Kb 0.01% /en-contact-merci.html

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4567 23.57% 3553 77.49% /
2 1028 5.30% 481 10.49% /referencement.html
3 508 2.62% 101 2.20% /moteurs.html
4 255 1.32% 100 2.18% /en-referencement.html
5 1812 9.35% 92 2.01% /cgi-bin/flash.pl
6 181 0.93% 77 1.68% /en-moteurs.html
7 149 0.77% 69 1.50% /contact.html
8 102 0.53% 56 1.22% /en-contact.html
9 224 1.16% 56 1.22% /liens.html

Top 10 sur un total de 11 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4567 23.57% 2729 59.53% /
2 1028 5.30% 668 14.57% /referencement.html
3 1812 9.35% 434 9.47% /cgi-bin/flash.pl
4 508 2.62% 197 4.30% /moteurs.html
5 255 1.32% 166 3.62% /en-referencement.html
6 224 1.16% 140 3.05% /liens.html
7 149 0.77% 84 1.83% /contact.html
8 181 0.93% 84 1.83% /en-moteurs.html
9 102 0.53% 69 1.51% /en-contact.html
10 8 0.04% 8 0.17% /en-contact-merci.html

Top 30 sur un total de 3572 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 187 0.96% 187 1.28% 1.24 Mb 0.99% 187 4.07% 61.135.166.102 China
2 185 0.95% 185 1.27% 1.23 Mb 0.98% 185 4.03% 220.181.38.169 China
3 173 0.89% 87 0.60% 645.55 Kb 0.50% 101 2.20% 66.249.72.80 United States
4 117 0.60% 117 0.80% 820.03 Kb 0.64% 31 0.67% 66.196.97.157 United States
5 109 0.56% 109 0.75% 763.96 Kb 0.59% 55 1.20% 66.196.97.168 United States
6 101 0.52% 101 0.69% 707.89 Kb 0.55% 51 1.11% 66.196.97.159 United States
7 97 0.50% 97 0.67% 679.85 Kb 0.53% 51 1.11% 66.196.97.161 United States
8 92 0.47% 92 0.63% 644.81 Kb 0.50% 49 1.07% 66.196.97.167 United States
9 88 0.45% 88 0.60% 709.93 Kb 0.55% 59 1.28% 217.205.198.22 United Kingdom
10 87 0.45% 87 0.60% 856.46 Kb 0.67% 29 0.63% 213.145.165.82 Norway
11 77 0.40% 77 0.53% 539.68 Kb 0.42% 39 0.85% 66.196.97.160 United States
12 74 0.38% 0 0.00% 21.32 Kb 0.02% 0 0.00% 194.206.38.234 France
13 74 0.38% 41 0.28% 268.20 Kb 0.21% 3 0.07% 195.76.0.233 Spain
14 72 0.37% 72 0.49% 600.34 Kb 0.47% 35 0.76% 208.223.208.181 United States
15 68 0.35% 68 0.47% 476.60 Kb 0.37% 35 0.76% 66.196.97.158 United States
16 63 0.33% 48 0.33% 406.95 Kb 0.32% 12 0.26% 38.98.120.72 United States
17 59 0.30% 42 0.29% 192.33 Kb 0.15% 8 0.17% 194.250.98.243 France
18 59 0.30% 43 0.30% 243.74 Kb 0.19% 3 0.07% 61.11.35.37 India
19 53 0.27% 34 0.23% 254.62 Kb 0.20% 1 0.02% 144.142.3.200 United States
20 53 0.27% 24 0.16% 148.41 Kb 0.12% 1 0.02% 82.226.227.182 France
21 50 0.26% 19 0.13% 142.20 Kb 0.11% 27 0.59% 66.249.73.105 United States
22 49 0.25% 35 0.24% 285.67 Kb 0.22% 3 0.07% 189.136.180.23 Unknown
23 48 0.25% 36 0.25% 349.62 Kb 0.27% 12 0.26% 65.214.44.29 United States
24 44 0.23% 43 0.30% 346.92 Kb 0.27% 1 0.02% 86.65.214.18 Unknown
25 42 0.22% 29 0.20% 260.76 Kb 0.20% 17 0.37% 77.91.224.8 Unknown
26 40 0.21% 30 0.21% 200.50 Kb 0.16% 3 0.07% 193.253.141.80 France
27 40 0.21% 10 0.07% 52.07 Kb 0.04% 1 0.02% 201.52.64.252 Unknown
28 40 0.21% 21 0.14% 106.30 Kb 0.08% 2 0.04% 213.132.48.105 United Arab Emirates
29 40 0.21% 23 0.16% 143.73 Kb 0.11% 5 0.11% 217.128.77.19 France
30 40 0.21% 39 0.27% 149.90 Kb 0.12% 7 0.15% 77.64.6.125 Unknown

Top 10 sur un total de 3572 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 187 0.96% 187 1.28% 1.24 Mb 0.99% 187 4.07% 61.135.166.102 China
2 185 0.95% 185 1.27% 1.23 Mb 0.98% 185 4.03% 220.181.38.169 China
3 87 0.45% 87 0.60% 856.46 Kb 0.67% 29 0.63% 213.145.165.82 Norway
4 117 0.60% 117 0.80% 820.03 Kb 0.64% 31 0.67% 66.196.97.157 United States
5 109 0.56% 109 0.75% 763.96 Kb 0.59% 55 1.20% 66.196.97.168 United States
6 88 0.45% 88 0.60% 709.93 Kb 0.55% 59 1.28% 217.205.198.22 United Kingdom
7 101 0.52% 101 0.69% 707.89 Kb 0.55% 51 1.11% 66.196.97.159 United States
8 97 0.50% 97 0.67% 679.85 Kb 0.53% 51 1.11% 66.196.97.161 United States
9 173 0.89% 87 0.60% 645.55 Kb 0.50% 101 2.20% 66.249.72.80 United States
10 92 0.47% 92 0.63% 644.81 Kb 0.50% 49 1.07% 66.196.97.167 United States

Top 50 sur un total de 248 référents
# Hits Référent
1 7748 39.98% - (Direct Request)
2 2101 10.84% http://www.se-flash.com/
3 851 4.39% http://www.se-tools.com/search-engine-tools.html
4 630 3.25% http://www.google.fr/search
5 430 2.22% http://www.se-flash.com/cgi-bin/flash.pl
6 192 0.99% http://images.google.fr/imgres
7 159 0.82% http://www.webconfs.com/optimizing-flash-sites-article-14.php
8 142 0.73% http://www.se-flash.com/en-referencement.html
9 123 0.63% http://www.se-flash.com/en-moteurs.html
10 115 0.59% http://bloggreenwood.com/archives/A2005101/
11 106 0.55% http://www.google.com/search
12 77 0.40% http://www.googlefight.com/index.php
13 64 0.33% http://www.googlefight.com/
14 58 0.30% http://www.google.be/search
15 46 0.24% http://www.zeali.net/archive/c/NetSurf
16 41 0.21% http://www.steno.be/referencement_sites_web_flash.html
17 40 0.21% http://www.abondance.com/
18 36 0.19% http://www.after-hours.org/foro/viewtopic.php
19 36 0.19% http://www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi
20 34 0.18% http://www.infobulles.ch/blogue/2006/01/24/610-referencement-de-sites-en-flash-outils-et-conseils
21 33 0.17% http://images.google.ca/imgres
22 29 0.15% http://search.live.com/results.aspx
23 27 0.14% http://www.after-hours.org/2006/02/03/flash-8-swf-metadata-indexar-flash-en-motores-de-busqueda/
24 25 0.13% http://actu.abondance.com/2004-18/google-flash.html
25 24 0.12% http://www.creafiles.com/flash-p1-1.html
26 22 0.11% http://images.google.com/imgres
27 19 0.10% http://www.google.ch/search
28 19 0.10% http://www.reseau-abondance.com/
29 18 0.09% http://www.google.ca/search
30 16 0.08% http://www.flashxpress.net/content/view/290/47/
31 16 0.08% http://www.se-fight.com/
32 15 0.08% http://209.85.135.104/translate_c
33 15 0.08% http://www.undergoogle.com/blog/2007/04/dicas-para-otimizar-sites-em-flash-para.html
34 14 0.07% http://www.se-tools.com/nav.html
35 14 0.07% http://www.zeali.net/archives/archive_2005-m10.php
36 13 0.07% http://docs.abondance.com/contraintes_2.html
37 12 0.06% http://209.85.135.104/search
38 12 0.06% http://docs.abondance.com/question23.html
39 12 0.06% http://googlefight.com/
40 12 0.06% http://www.google.co.ma/search
41 12 0.06% http://www.stumbleupon.com/refer.php
42 11 0.06% http://www.abondance.com/article-abonnes.html
43 11 0.06% http://www.outils-referencement.com/outils/
44 11 0.06% http://www.se-flash.com
45 11 0.06% http://www.swishmax.fr/forum/viewtopic.php
46 11 0.06% http://www.zeali.net/entry/211
47 10 0.05% http://googlefight.com/index.php
48 10 0.05% http://images.google.be/imgres
49 10 0.05% http://www.dutchcowboys.nl/search/5232
50 9 0.05% http://kindhost.com

Top 30 sur un total de 77 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 4.48% %c3%a9clair dessin
2 6 4.48% dessin eclair
3 6 4.48% referencement flash
4 5 3.73% referencement site flash
5 5 3.73% référencement flash
6 4 2.99% referencer un site en flash
7 4 2.99% site en flash
8 3 2.24% eclair dessin
9 3 2.24% flash
10 3 2.24% flash referencement
11 3 2.24% referencer une page en flash
12 3 2.24% référencement site flash
13 3 2.24% référencer un site flash
14 3 2.24% se flash
15 3 2.24% site flash
16 2 1.49% %c3%a-
17 2 1.49% code html pour animation flash
18 2 1.49% flash and search engines
19 2 1.49% referencement et flash
20 2 1.49% referencer flash
21 2 1.49% referencer site flash
22 2 1.49% referencer un site flash
23 2 1.49% référencement de site flash
24 2 1.49% référencement site en flash
25 2 1.49% référencer du flash
26 2 1.49% se-flash
27 2 1.49% search sites
28 1 0.75% animation flash site web
29 1 0.75% balise noembed pour le referencement
30 1 0.75% be bop deluxe

Top 30 sur un total de 87 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6536 33.73% 4808 33.03% 42.54 Mb 33.85% Non-resolu/Inconnu
2 4706 24.28% 3475 23.87% 24.28 Mb 19.32% France
3 3413 17.61% 2584 17.75% 23.37 Mb 18.59% Etats Unis
4 541 2.79% 511 3.51% 4.18 Mb 3.33% Chine
5 494 2.55% 416 2.86% 4.64 Mb 3.69% Grande Bretagne (UK)
6 399 2.06% 281 1.93% 2.08 Mb 1.66% Suisse
7 383 1.98% 315 2.16% 2.74 Mb 2.18% Canada
8 376 1.94% 281 1.93% 2.27 Mb 1.80% Belgique
9 326 1.68% 254 1.74% 2.25 Mb 1.79% Pays Bas
10 301 1.55% 209 1.44% 1.87 Mb 1.49% Espagne
11 247 1.27% 187 1.28% 2.18 Mb 1.73% Allemagne
12 164 0.85% 119 0.82% 1.24 Mb 0.98% Inde
13 114 0.59% 72 0.49% 704.83 Kb 0.55% Bresil
14 106 0.55% 102 0.70% 1011.86 Kb 0.79% Norvege
15 105 0.54% 83 0.57% 882.01 Kb 0.69% Suede
16 74 0.38% 59 0.41% 429.26 Kb 0.33% Israel
17 66 0.34% 54 0.37% 516.64 Kb 0.40% Hongrie
18 63 0.33% 51 0.35% 518.94 Kb 0.40% Italie
19 53 0.27% 42 0.29% 425.70 Kb 0.33% Australie
20 53 0.27% 39 0.27% 518.00 Kb 0.40% Republique Tcheque
21 52 0.27% 40 0.27% 415.39 Kb 0.32% Portugal
22 43 0.22% 33 0.23% 310.58 Kb 0.24% Argentine
23 42 0.22% 23 0.16% 138.75 Kb 0.11% Emirats Arabes Unis
24 42 0.22% 38 0.26% 376.06 Kb 0.29% Danemark
25 42 0.22% 39 0.27% 271.60 Kb 0.21% Yemen
26 41 0.21% 33 0.23% 275.51 Kb 0.21% Maroc
27 41 0.21% 4 0.03% 77.03 Kb 0.06% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
28 34 0.18% 31 0.21% 329.81 Kb 0.26% Pologne
29 34 0.18% 20 0.14% 436.78 Kb 0.34% Russie
30 31 0.16% 23 0.16% 254.37 Kb 0.20% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)